24.1 Обрабатываемая анкета
Особенности модуля Tables изучим на примере исследования мнения членов профсоюзов в отношении организации мероприятий, проводимых 1-го Мая. Исследование проводилось в округе Марбург-Биденкопф. Из общей совокупности членов (примерно 27.000) всех профсоюзов, действующих в округе Марбург-Биденкопф, для исследования была произведена случайная выборка из членских карточек отдельных профсоюзных организаций (был взят каждый 56-й адрес членов различных профсоюзов). Таким образом, в общей сложности было отобрано 474 человека. Вернулась 271 заполненная анкета, что соответствует 57.2 % от общего количества.
Рассмотрим выбранную нами часть довольно обширной анкеты:
Институт политологии
Университет Марбург
Проект 1-е Мая
Анкета
| v1 Как Вы проводите выходные дни? | |
| Просмотр телепередач | [] | 
| Общение с друзьями | [] | 
| Приглашаю к себе гостей | [] | 
| Хобби | [] | 
| Общество по увлечениям | [] | 
| Семейные заботы | [] | 
| Слушаю радио/читаю | [] | 
| Кино/концерты/театр | [] | 
| То же, что и всегда/то одно то другое | [] | 
| Выбираюсь на природу/путешествую | [] | 
| Необходимые дела (дом, квартира, сад) | [] | 
| Помощь соседям | [] | 
| Спорт | [] | 
| Другое <то, чего нет в списке> | |
| v2 Пол | |
| Мужской | [] | 
| Женский | [] | 
| v3 Являетесь ли Вы активным членом какого-либо общества? | |
| Спортивное общество (если да: 1) | [] | 
| Общество любителей животных | |
| (голуби/дрессировка собак/верховая езда) (если да: 1) | [] | 
| Свободное время (культурная направленность) (и т.д.) Другое <указать> | [] | 
| v4 Если бы Вы могли выбирать, какое из следуюших предложений по проведению 1*го Мая понравилось бы Вам больше всего? <максимально две позиции> | |
| Политические выступления | [] | 
| Шествия | [] | 
| Финал розыгрыша кубка | [] | 
| Музыкальные мероприятия/ярмарки | [] | 
| Просмотр игр высшей лиги по телевизору | [] | 
| Демонстрации | [] | 
| Исполнение рабочих обязанностей | [] | 
| Путешествие/пикник | [] | 
| Семейный праздник | [] | 
| Другое: | |
| v5 Сохраняется ли еще актуальность 1-го Мая, как АНЯ трудяшихся? | |
| Да (1) | [] | 
| нет (2) | [] | 
| не знаю (9) | [] | 
| v6 Можете ли вы припомнить, как в последние голы здесь, на месте, профсоюзами было организовано празднование 7-го Мая? | 
 
 | 
| Да (1) | [] | 
| нет (2) | [] | 
| не знаю (9) | [] | 
| v7 Если ля, какое мероприятие Вы можете припомнить? | |
| Собрание | [] | 
| Шествие | [] | 
| Демонстрация | [] | 
| Выступления | [] | 
| Митинг | [] | 
| Праздник пива | [] | 
| Праздничные гуляния | [] | 
| Музыкальные концерты | [] | 
| Информационные стенды | [] | 
| Детский праздник | [] | 
| Другое: <указать> | |
| v8 Принимали ли Вы когда-нибудь участие в первомайских мероприятиях? | |
| Да (1) | [][] | 
| нет (2) | [] | 
| данные отсутствуют/не знаю (9) | [] | 
| v9 Если да, то в каком голу? | |
| <Год> | |
| 19.. | [] | 
| v10 Как часто в течение последних 70 лег? <пожалуйста, укажите количество> | |
| <всегда = 9> | [] | 
| v11 Что Вам понравилось? <максимально две позиции> | |
| Речи (1) | [] | 
| Встретил много коллег (2) | [] | 
| Интересная программа (3) | [] | 
| Не помню (4) | [] | 
| Другое: <указать> (5) | [] | 
| v12 Если Вы не принимали участие в первомайских мероприятиях, то почему? | |
| <максимально две позиции> | |
| Скучные политические выступления (1) | [] | 
| Слишком много агитации (2) | [] | 
| Слишком мало общения (3) | [] | 
| Слишком много речей (4) | [] | 
| Слишком много общения (5) | [] | 
| Чувствуется принудительность праздника (6) | [] | 
| Слишком много традиционных профсоюзных мероприятий (7) | [] | 
| Не могу вспомнить (8) | [] | 
| Не знаю/данные отсутствуют (9) | [] | 
| v13 Считаете ли Вы, что политически важно, чтобы мероприятия 1-го Мая, как дня трудящихся, организовывали именно профсоюзы и этот подход следует сохранить? | 
 | 
| Да (1) | [] | 
| нет (2) | [] | 
| не знаю (9) | [] | 
| v14 Согласны ли Вы с утверждением, что 1-е Мая главным образом является праздником / высокопоставленных чиновников? | [] | 
| Да (1) | [] | 
| нет (2) | [] | 
| не знаю (9) | [] | 
| v15 Чем, по Вашему мнению, преимущественно занимаются профсоюзы в наши дни? | |
| <максимально две позиции> | |
| Ведут переговоры о тарифах (1) | [] | 
| 35-часовая рабочая неделя/сокращение рабочего времени (2) | [] | 
| Защищают права наёмных рабочих (3) | [] | 
| Скандалами (4) | [] | 
| Образовательной работой (5) | [] | 
| Производственной работой/представляют интересы производства (6) | [] | 
| Не знаю/данные отсутствуют (7) | [] | 
| Другое: | |
| v16 Чем, по Вашему мнению, в первую очередь должны заниматься профсоюзы в наши дни> <максимально две позиции> | [] | 
| Вести переговоры о тарифах (1) | [] | 
| Переходом на 35-часовую рабочую неделю/сокращением рабочего времени (2) | [] | 
| Защищать права наёмных рабочих (3) | [] | 
| Скандалами (4) | [] | 
| Образовательной работой (5) | [] | 
| Производственной работой (6) | [] | 
| Обеспечением сохранности рабочих мест (7) | [] | 
| Сокращением безработицы (8) | [] | 
| Образованием и защитой рабочих мест в восточной Германии (9) | [] | 
| Противостоять нарушениям социальной политики (10) | [] | 
| Заниматься организацией экологически безвредного производства (11) | [] | 
| Не знаю/данные отсутствуют (99) | [] | 
| v17 Членом какой профсоюзной организации Вы являетесь? | |
| Профсоюз строителей (BSE) (1) | [] | 
| Профсоюзная организация Deutsche Post (Немецкая почта) (2) | [] | 
| Профсоюз полицейской службы (GdP) (3) | [] | 
| Профсоюз сферы образования (GEW) (4) | [] | 
| Профсоюз железнодорожников Германии (GdED) (5) | [] | 
| Торговля Банки Страхование (HBV) (6) | [] | 
| Профсоюз горнодобывающей промышленности (IG Bergbau) (7) | [] | 
| Профсоюз химической промышленности (IG Chemie Papier Keramik) (8) | [] | 
| Профсоюз деревообрабатывающей промышленности (IG Holz) (9) | [] | 
| Профсоюз кожевенной промышленности (IG Leder) (10) | [] | 
| Профсоюз средств массовой информации (IG Medien) (11) | [] | 
| Профсоюз металлургической промышленности (IG Metall) (12) | [] | 
| Профсоюз пищевой промышленности (NGG) (13) | [] | 
| Профсоюз сферы услуг (OTV) (14) | [] | 
| Профсоюз лёгкой промышленности (ТВ) (15) | [] | 
| Другой: | |
| v18 С какого гола Вы являетесь членом профсоюза? | |
| <19..> | [] | 
| v19 Ваш гол рождения | |
| <19..> | [] | 
| v20 Какую должность Вы занимаете в данный момент? | |
| Студент(ка)/Ученик(ца) (1) | [] | 
| Рабочий(ая) (2) | [] | 
| Помощник/ученик на производстве (3) | [] | 
| Мастер (4) | [] | 
| Служащий(ая) (5) | [] | 
| Ведущий специалист (6) | [] | 
| Высокая государственная должность (7) | [] | 
| Пенсионер(ка) (8) | [] | 
| Другое (9) | [] | 
| Безработный(ая) (10) | [] | 
| v21 Примерно, в каких пределах находится Ваш ежемесячный доход? | |
| до 1.000 DM (1) | [] | 
| до 2.000 DM (2) | [] | 
| до 3.000 DM (3) | [] | 
| до 4.000 DM (4) | [] | 
| до 5.000 DM (5) | [] | 
| до 6.000 DM (6) | [] | 
| до 7.000 DM (7) | [] | 
| свыше 7.000 DM (8) | [] | 
| нет данных (9) | [] | 
| v22 Какая из партий в настояшее время наилучшим образом отражает Вашу позицию? | |
| CDU/CSU (1) | [] | 
| SPD (2) | [] | 
| FDP (3) | [] | 
| Buendnis 90/Die Gruenen (Союз 90/Зепёные) (4) | [] | 
| Republikaner (Республиканцы) (5) | [] | 
| PDS/Linke Liste (Левые) (6) | [] | 
| Другая (7) | [] | 
| Ни одна из партий (8) | [] | 
| v23 Известно ли Вам когда и при каких обстоятельствах 1-е Мая стал законным выходным днем | 
 | 
| Примерно в 1900 (1) | [] | 
| Введён благодаря социалистическому интернационалу (2) | [] | 
| После 1-ой Мировой войны (3) | [] | 
| Примерно в 1919 (4) | [] | 
| Введён благодаря рабочим (5) | [] | 
| Учреждён нацистами/Гитлером (6) | [] | 
| В результате распоряжения нацистов/Гитлера (7) | [] | 
| Самый трагичный день для профсоюзов (8) | [] | 
| До 1900 (9) | [] | 
| Около 1933 (10) | [] | 
| После 2-ой Мировой войны (11) | [] | 
| Данные отсутствуют (99) | [] | 
Для тех, кто не желает давать ответ на тот или иной вопрос, в некоторых вопросах анкеты, как правило, присутствует один из специальных вариантов ответов данные отсутствуют, не знаю или не знаю/данные отсутствуют. Этим ответам соответствует кодировка 9 или последовательность цифр 99. Несмотря на это, было очень много анкет, на которых и этот вариант ответа не был отмечен, поэтому остаётся неясно, отказался ли респондент отвечать или просто забыл. Во всех таких неясных случаях при вводе данных в файл для соответствующего вопроса проставлялась цифра 0. Следовательно, кодировка 0 означает отсутствующее значение; ему присваивалась метка "Данные отсутствуют". Количество отсутствующих данных уже учтено в таблицах, рассматриваемых в этой главе; в качестве альтернативы кодировку 0 Вы можете трактовать как отсутствующее значение.
Результаты опроса находятся в файле mai.sav.
Откройте сначала в редакторе данных файл mai.sav.